Стоимость на Задняя крышка и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя крышка | есть в наличии | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Можно у операторов call-центра Dell Russia по телефону в Пензе -

Дополнительная информация о ремонте
Самые часто востребованные работы по ремонту планшета Dell
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Разборка | 45 | 600 |
Востребованные комплектующие
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль дисплея | в наличии на складе | от 3050 |
| Плата | в наличии на складе | от 2250 |
| Соединительный шлейф | в наличии на складе | от 700 |
| Модуль GPS | есть в наличии | от 1050 |
| Корпус | есть в наличии | от 850 |
| Держатель сим карты | есть в наличии | от 700 |
| Слуховой динамик | в наличии на складе | от 1900 |
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 950 |
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшая, современная техника: паяльные станции HAKKO 702B для монтажа/демонтажа BGA компонент; ультразвуковые ванны-очистители; осциллографы Tektronix TDS2004B; паяльные станции Goot XFC-300; тестовые карты.
Всегда есть все расходники: сокеты для плат; резисторы, конденсаторы; наборы винтов; микросхемы; термоклей; ОЗУ (оперативная память); ШИМ (PWM) контроллеры.